Календарь-график
Месяц | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понедельник | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||||
Вторник | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||||
Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||||
Четверг | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
н | ч | н | ч | н | н | ч | н | ч | н | ч | ч | н | ч | н | ч | ч | н | ч | н | ч | н | ч | н | ч | н | н | ч | н | ч | н | н | ч | н | ч | н | ч | н | ч | н | ч | ч | н | ч | н | ч | ч | н | ч | н | ч | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Время занятий
I пара
9:00 – 9:45
9:50 – 10:35
9:50 – 10:35
II пара
10:45 – 11:30
11:35 – 12:20
11:35 – 12:20
Перерыв
12:30 – 13:00
III пара
13:00 – 13:45
13:50 – 14:35
13:50 – 14:35
IV пара
14:45 – 15:30
15:35 – 16:20
15:35 – 16:20
V пара
16:30 – 17:15
17:20 – 18:05
17:20 – 18:05
VI пара
18:15 – 19:00
19:05 – 19:50
19:05 – 19:50
VII пара
19:55 – 20:40
20:45 – 21:30
20:45 – 21:30
Расписание занятий
Бакалавриат
Факультет информационных, библиотечных и музейных технологий
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Факультет социально-культурных технологий
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Факультет музыкального искусства
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Факультет визуальных искусств
1 курс
Очно-заочная
2 курс
Очно-заочная
Заочная
3 курс
Очно-заочная
4 курс
Режиссерско-педагогический факультет
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Социально-гуманитарный факультет
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Факультет хореографии
1 курс
2 курс
3 курс
4 курс
Магистратура
Факультет музыкального искусства
Факультет информационных, библиотечных и музейных технологий
Социально-гуманитарный факультет
Факультет социально-культурных технологий
Факультет визуальных искусств
Аспирантура\Ассистентура
all
1 курс
2 курс
3 курс