Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||||||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Организация и управление туроператорской и турагентской деятельностью | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Организация и управление туроператорской и турагентской деятельностью | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
43.03.02 | Туризм | Высшее образование - Бакалавриат | Организация и управление туроператорской и турагентской деятельностью | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Арт-педагогика (театральное творчество) | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Арт-педагогика (театральное творчество) | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Музыка, дополнительное образование (в области музыкального искусства) | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - Бакалавриат | Музыка, дополнительное образование (в области музыкального искусства) | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - Бакалавриат | Организация управления электронными документами | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
48.03.01 | Теология | Высшее образование - Бакалавриат | Культура православия | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
50.03.04 | Теория и история искусств | Высшее образование - Бакалавриат | Искусствоведение | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.01 | Культурология | Высшее образование - Бакалавриат | Культурная политика | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.01 | Культурология | Высшее образование - Бакалавриат | Культурная политика | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Руководство этнокультурным центром | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Руководство этнокультурным центром | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Режиссер театральной студии / Театральная режиссура и актерское мастерство | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Режиссер театральной студии / Театральная режиссура и актерское мастерство | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Бакалавриат | Режиссер театральной студии / Театральная режиссура и актерское мастерство | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Технологии досуга в социально-культурной сфере | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент социально-культурной деятельности | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.03 | Социально-культурная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Бакалавриат | Культурный туризм и экскурсионная деятельность | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Бакалавриат | Культурный туризм и экскурсионная деятельность | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Высшее образование - Бакалавриат | Культурный туризм и экскурсионная деятельность | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Бакалавриат | Театрализованные представления и праздники | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Цифровые технологии и ресурсы (ЦТиР) | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Цифровые технологии и ресурсы (ЦТиР) | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Цифровые технологии и ресурсы (ЦТиР) | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Цифровые технологии и ресурсы (ЦТиР) | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент информационно-аналитической деятельности | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент информационно-аналитической деятельности | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент информационно-аналитической деятельности | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | Балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Бакалавриат | Балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | Музыкально-инструментальное искусство | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | Музыкально-инструментальное искусство | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | Музыкально-инструментальное искусство | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее образование - Бакалавриат | Хоровое народное пение | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование - Бакалавриат | Менеджмент музыкального искусства | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Графический дизайн | 2 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Бакалавриат | Графический дизайн | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Высшее образование - Магистратура | ||||||||||||
46.04.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее образование - Магистратура | Управление документацией в условиях цифровизации общества | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
51.04.02 | Народная художественная культура | Высшее образование - Магистратура | Теория и история народной художественной культуры | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
53.04.04 | Дирижирование | Высшее образование - Магистратура | Дирижирование академическим хором | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
Срок предоставления документов в переводную комиссию до 25.08.2025г.