Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||
Высшее образование - Аспирантура | |||||||||
Высшее образование - Ассистентура-стажировка |