Список подавших заявления (2025) | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.06.2025. Время формирования - 06:35:36. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 16.10.2024 23:32:35 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ДО_Декоративно-прикладное искусство и НП_ХДОИ_ВН | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Декоративное оформление пространства |
Композиция: декоративно-прикладное искусство |
Русский язык |
Литература / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 3566789 | 150 | 149 | 81 | 68 | 1 | 1 | 0 | 2 | Не определено |