Список подавших заявления (2025) | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.06.2025. Время формирования - 06:35:36. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 16.10.2024 23:32:35 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ДО_Педагогическое образование_ТТ_Б | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педагогическое образование | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Организация театрального творчества |
Русский язык |
Литература / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 3655717 | 139 | 137 | 64 | 73 | 2 | 2 | 0 | 2 | Не определено | |||||||||
2 | 3671261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Нет | |||||||||||
3 | 3703612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Не определено |