Список подавших заявления (2025) | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.06.2025. Время формирования - 06:35:36. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 16.10.2024 23:32:35 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ДО_Социально-культурная деятельность_ВН | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социально-культурная деятельность | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Обществознание в культуре и искусстве_ПВИ |
Русский язык |
История / Литература / История России_ПВИ / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 3638385 | 192 | 192 | 49 | 80 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет | ||||||||
2 | 3566127 | 174 | 174 | 53 | 64 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||||
3 | 3573240 | 157 | 151 | 45 | 42 | 64 | 6 | 6 | 0 | 5 | Нет | ||||||||
4 | 3568924 | 145 | 145 | 51 | 55 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | Нет |