Список подавших заявления (2025) | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.06.2025. Время формирования - 06:35:36. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 16.10.2024 23:32:35 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ДО_НХК_ТРиАМ_Б | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Народная художественная культура | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Режиссура и актерское мастерство: любительский театр |
Русский язык |
Литература / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 3693860 | 94 | 94 | 55 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | |||||||||
2 | 3726585 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | |||||||||
3 | 3703612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | |||||||||||
4 | 3766346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 4 | Не определено |