Список подавших заявления (2025) | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.06.2025. Время формирования - 06:35:36. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 16.10.2024 23:32:35 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ДО_БИД_МИАД_ВН | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Библиотечно-информационная деятельность | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Литература / История русской литературы_ПВИ |
Русский язык |
Информатика и ИКТ / История / Обществознание / Ин. язык / История России_ПВИ / Обществознание в культуре и искусстве_ПВИ / Иностранный (английский) язык_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 3684421 | 182 | 182 | 50 | 73 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||||
2 | 3724926 | 162 | 162 | 52 | 63 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | Нет | ||||||||
3 | 3568924 | 145 | 145 | 39 | 55 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет | ||||||||
4 | 3670633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Нет |