Список подавших заявления (2025) | ||||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.06.2025. Время формирования - 06:35:36. | ||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 16.10.2024 23:32:35 | ||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ДО_Хореографическое искусство_БПХД_Б | ||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Хореографическое искусство | ||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Композиция и постановка: искусство балетмейстера |
Исполнительское мастерство хореографа |
Русский язык |
Литература / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 3728622 | 131 | 125 | 72 | 53 | 6 | 6 | 0 | 4 | Не определено |