Список подавших заявления (2025) | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.06.2025. Время формирования - 06:35:36. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 16.10.2024 23:32:35 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ЗО_Социально-культурная деятельность_К | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социально-культурная деятельность | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание / Обществознание в культуре и искусстве_ПВИ |
Русский язык |
История / Литература / История России_ПВИ / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 3576536 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 7 | Не определено | ||||||||||
2 | 3676803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |