Список подавших заявления (2025) | |||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.06.2025. Время формирования - 06:35:36. | |||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000052 от 16.10.2024 23:32:35 | |||||||||||||||||||
Конкурсная группа - ДО_Музыкально-инструментальное искусство_Б | |||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Музыкально-инструментальное искусство | |||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7. | |||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Исполнение сольной программы: музыкально-инструментальное искусство |
Русский язык |
Литература / История русской литературы_ПВИ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Участвует в конкурсе (представление) | ||
1 | 3570335 | 95 | 95 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Не определено | ||||||||
2 | 3735087 | 89 | 89 | 55 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | Не определено | |||||||||
3 | 3771665 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Нет | |||||||||||
4 | 3629634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Нет |